<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crimsonr</title>
	<atom:link href="http://www.crimsonr.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crimsonr.com</link>
	<description>Graphic Design &#38; Web Design</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Aug 2011 20:33:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Color-me</title>
		<link>http://www.crimsonr.com/?p=182</link>
		<comments>http://www.crimsonr.com/?p=182#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 16:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Photo-manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Photomontage]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crimsonr.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Color-me, illustration personnelle&#8230; Une illustration qui m&#8217;a été inspiré d&#8217;une série américaine montante sur la musique ( je pense qu&#8217;avec les couleurs présente, il est facile de savoir laquelle)&#8230;Le modèle de la photographie est allemande et connue sous le nom &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.crimsonr.com/wp-content/uploads/2011/06/color-me.jpg" rel="lightbox[182]"><img class="alignleft size-medium wp-image-184" title="Color-me" src="http://www.crimsonr.com/wp-content/uploads/2011/06/color-me-242x300.jpg" alt="" width="242" height="300" /></a></p>
<p>Color-me, illustration personnelle&#8230;<span id="more-182"></span></p>
<p>Une illustration qui m&#8217;a été inspiré d&#8217;une série américaine montante sur la musique ( je pense qu&#8217;avec les couleurs présente, il est facile de savoir laquelle)&#8230;Le modèle de la photographie est allemande et connue sous le nom de Ophélia ( Son site : <a href="http://www.modelmayhem.co&lt;/a&gt;m/824490">Miss Ophélia</a>).</p>
<p>Sélectionnez dans plusieurs daily Inspiration sur le web :</p>
<p>• <a href="http://hangaroundtheweb.com/2011/06/inspirations-for-the-day-67/" target="_blank">Hangaroundtheweb</a> •<br />
• <a href="http://www.blogduwebdesign.com/inspiration-graphisme/nos-lecteurs-ont-du-talent-18/446" target="_blank">BlogduWebDesign &laquo;&nbsp;Nos lecteurs ont du talent&#8230;&nbsp;&raquo;</a>•<br />
• <a href="http://shadowness.com/dailyinspiration/forum/daily-inspiration-80" target="_blank">Shadowness Community</a> •</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crimsonr.com/?feed=rss2&#038;p=182</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quote Type</title>
		<link>http://www.crimsonr.com/?p=174</link>
		<comments>http://www.crimsonr.com/?p=174#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 09:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Picasso]]></category>
		<category><![CDATA[Typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crimsonr.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Quote tpye, illustration&#8230; Logiciels utilisés : -Illustrator Une illustration sur la typographie, je devais de me faire ce design sur les citations des artistes qui m&#8217;ont influencé et poussé à travailler dans le graphisme. Ici une citation de Pablo Picasso, &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.crimsonr.com/wp-content/uploads/2011/06/typo-p.jpg" rel="lightbox[174]"><img class="alignleft size-medium wp-image-173" title="typo-p" src="http://www.crimsonr.com/wp-content/uploads/2011/06/typo-p-215x300.jpg" alt="Quote-p" width="215" height="300" /></a></p>
<p>Quote tpye, illustration&#8230;<span id="more-174"></span></p>
<p>Logiciels utilisés :</p>
<p>-Illustrator</p>
<p>Une illustration sur la typographie, je devais de me faire ce design sur les citations des artistes qui m&#8217;ont influencé et poussé à travailler dans le graphisme.</p>
<p>Ici une citation de Pablo Picasso, un artiste peintre très controversé&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crimsonr.com/?feed=rss2&#038;p=174</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mystery</title>
		<link>http://www.crimsonr.com/?p=48</link>
		<comments>http://www.crimsonr.com/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 14:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Advanced Création]]></category>
		<category><![CDATA[Crimsonr]]></category>
		<category><![CDATA[Desgin]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustration]]></category>
		<category><![CDATA[Mystery]]></category>
		<category><![CDATA[Photomontage]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.crimsonr.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Mystery, réalisation personnelle&#8230; Logiciels utilisés : -Photoshop Une illustration qui m&#8217;a demandé beaucoup de recherche personnelle: graphique, visuel&#8230;Le modèle de la photographie a été télécharger sur Fotolia, plusieurs ressources graphiques viennent de plusieurs sites connues, tels que Deviant Art ou &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wordpress.crimsonr.com/wp-content/uploads/2011/05/image-1.jpg" rel="lightbox[48]"><img class="alignnone size-medium wp-image-49" title="image-1" src="http://wordpress.crimsonr.com/wp-content/uploads/2011/05/image-1-218x300.jpg" alt="mystery" width="218" height="300" /></a></p>
<p>Mystery, réalisation personnelle&#8230;<span id="more-48"></span></p>
<p>Logiciels utilisés :</p>
<p>-Photoshop</p>
<p>Une illustration qui m&#8217;a demandé beaucoup de recherche personnelle: graphique, visuel&#8230;Le modèle de la photographie a été télécharger sur Fotolia, plusieurs ressources graphiques viennent de plusieurs sites connues, tels que Deviant Art ou Sxc. La réalisation de ce photomontage m&#8217;a demandé plusieurs jours de réflexion pour le placement des éléments.</p>
<p>Cette Illustration a été publié dans un spécial Hors Série Advanced Création pour des tutoriels long ( une douzaine de page dans le magazine ) avec différents conseils et techniques d&#8217;utilisations de Photoshop.</p>
<p>Sélectionnez dans plusieurs daily Inspiration sur le web :</p>
<p>• <a href="http://www.fromupnorth.com/2011/02/photoshop-inspiration-209/" target="_blank">From up North Inspiration 209</a> •<br />
• <a href="http://www.blogduwebdesign.com/inspiration-graphique/nos-lecteurs-ont-du-talent-17/326" target="_blank">BlogduWebDesign &laquo;&nbsp;Nos lecteurs ont du talent&#8230;&nbsp;&raquo;</a>•<br />
• <a href="http://shadowness.com/dailyinspiration/forum/daily-inspiration-14" target="_blank">Shadowness Community</a> •</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crimsonr.com/?feed=rss2&#038;p=48</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rich</title>
		<link>http://www.crimsonr.com/?p=43</link>
		<comments>http://www.crimsonr.com/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 14:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Crimsonr]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Rich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.crimsonr.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Rich, une illustration personnelle&#8230; Logiciels utilisés : -Photoshop Rich a été créer un jour de beau temps . Sur une inspiration du jour, j&#8217;ai commencé a réaliser cette illustration avec Photoshop et expérimenté pas mal de chose. Ce travail a &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wordpress.crimsonr.com/wp-content/uploads/2011/05/image-2.jpg" rel="lightbox[43]"><img class="alignnone size-medium wp-image-44" title="image-2" src="http://wordpress.crimsonr.com/wp-content/uploads/2011/05/image-2-211x300.jpg" alt="rich" width="211" height="300" /></a></p>
<p>Rich, une illustration personnelle&#8230;<span id="more-43"></span></p>
<p>Logiciels utilisés :</p>
<p>-Photoshop</p>
<p>Rich a été créer un jour de beau temps <img src='http://www.crimsonr.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> . Sur une inspiration du jour, j&#8217;ai commencé a réaliser cette illustration avec Photoshop et expérimenté pas mal de chose.<br />
Ce travail a été publié dans l&#8217;un des Hors Série d&#8217;Avanced Création pour un Making-of.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crimsonr.com/?feed=rss2&#038;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hip Hop Session</title>
		<link>http://www.crimsonr.com/?p=37</link>
		<comments>http://www.crimsonr.com/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 13:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Crimsonr]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[hip hop session]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[YK-YD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.crimsonr.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Hip Hop Session en Collaboration avec IK-YD&#8230; Logiciels utilisés : -Photoshop - Illustrator Voici une des créations visuels, réalisé pour un concours graphique, celui-ci en collaboration avec le graphiste IK-YD basé sur Lyon. Le processus de travail est simple, nous &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wordpress.crimsonr.com/wp-content/uploads/2011/05/image-3.jpg" rel="lightbox[37]"><img class="alignnone size-medium wp-image-38" title="image-3" src="http://wordpress.crimsonr.com/wp-content/uploads/2011/05/image-3-270x300.jpg" alt="hip-hop session" width="270" height="300" /></a></p>
<p>Hip Hop Session en Collaboration avec IK-YD&#8230;<span id="more-37"></span></p>
<p>Logiciels utilisés :</p>
<p>-Photoshop<br />
- Illustrator</p>
<p>Voici une des créations visuels, réalisé pour un concours graphique, celui-ci en collaboration avec le graphiste <a href="http://www.ik-yd.com/index.html" target="_blank" >IK-YD</a> basé sur Lyon. Le processus de travail est simple, nous choisissons ensemble la photographie sur laquelle nous allons travailler. Nous nous repartissons les tâches et nous nous voyons ensemble pour la touche finale. Nous avons travailler l&#8217;ensemble de ce projet sur Photoshop en y travaillant le fond et la forme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crimsonr.com/?feed=rss2&#038;p=37</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tempête</title>
		<link>http://www.crimsonr.com/?p=30</link>
		<comments>http://www.crimsonr.com/?p=30#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 13:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Affiche]]></category>
		<category><![CDATA[Crimsonr]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.crimsonr.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[La Tempête, une affiche fictif réalisé dans le cadre d&#8217;un exercice scolaire&#8230; Logiciels utilisés : -Illustrator -In Design C&#8217;est une affiche réalisé dans le cadre scolaire, nous avions comme thème d&#8217;illustrer une pièce de Shakespeare qui se déroulera au Théâtre &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wordpress.crimsonr.com/wp-content/uploads/2011/05/image-4.jpg" rel="lightbox[30]"><img class="alignnone size-medium wp-image-31" title="La tempete" src="http://wordpress.crimsonr.com/wp-content/uploads/2011/05/image-4-214x300.jpg" alt="" width="214" height="300" /></a></p>
<p>La Tempête, une affiche fictif réalisé dans le cadre d&#8217;un exercice scolaire&#8230;<span id="more-30"></span></p>
<p>Logiciels utilisés :</p>
<p>-<em>Illustrator</em><br />
-<em>In Design</em></p>
<p>C&#8217;est une affiche réalisé dans le cadre scolaire, nous avions comme thème d&#8217;illustrer une pièce de Shakespeare qui se déroulera au Théâtre des Célestins à Lyon . J&#8217;ai du effectuer plusieurs recherches graphiques pour trouver le style idéal et qui colle à la fois à mon univers visuel. Après avoir dessiner le visage représentant le tourment, j&#8217;ai scanné l&#8217;ensemble que j&#8217;ai reproduit sous Illustrator, choisit la typographique et y ajouter des éléments graphiques pour montrer un environnement chaotique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crimsonr.com/?feed=rss2&#038;p=30</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wallpaper</title>
		<link>http://www.crimsonr.com/?p=21</link>
		<comments>http://www.crimsonr.com/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 13:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Advanced Création]]></category>
		<category><![CDATA[Crimsonr]]></category>
		<category><![CDATA[Fond d'écran]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.crimsonr.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Wallpaper réalisé pour un concours graphique&#8230; Logiciels utilisés : -Photoshop -Illustrator Le travail ci-dessus a été réalisé pour un concours graphique, le thème était libre tant que l&#8217;on respectait les règles du concours, dimensions, etc. J&#8217;ai donc choisi un modèle &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wordpress.crimsonr.com/wp-content/uploads/2011/05/image-05.jpg" rel="lightbox[21]"><img class="alignnone size-medium wp-image-22" title="Wallpaper" src="http://wordpress.crimsonr.com/wp-content/uploads/2011/05/image-05-300x240.jpg" alt="wallpaper" width="300" height="240" /></a></p>
<p>Wallpaper réalisé pour un concours graphique&#8230;<span id="more-21"></span><br />
</p>
<p>Logiciels utilisés :</p>
<p>-<em>Photoshop</em><br />
-<em>Illustrator</em></p>
<p>Le travail ci-dessus a été réalisé pour un concours graphique, le thème était libre tant que l&#8217;on respectait les règles du concours, dimensions, etc. J&#8217;ai donc choisi un modèle et j&#8217;ai donc exprimé à travers cet image, ma vision de la vie, à la fois coloré et très vivant.</p>
<p>Le fond d&#8217;écran a fait partie du Lauréats du concours créer par le magazine <em>Advanced Création</em>. Elle a été non seulement publié mais j&#8217;ai aussi écrit un tutoriel pour le <strong>making of</strong> de cette illustration.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crimsonr.com/?feed=rss2&#038;p=21</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

